Cennik
CENNIK OPŁAT
Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów stanowiących własność Gminy Kamien Pomorski
i zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim
HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA | ||
Lp. | USŁUGA | Brutto |
1 | Hala parkiet główny (1 godz.) | 100,00 zł |
2 | Hala 1 sektor (1 godz.) | 50,00 zł |
3 | Salka gimanstyczna (1 godz.) | 45,00 zł |
4.1 | Siłownia (1 wejście) - normalne |
12,00 zł |
4.2 | Siłownia (1 wejście) - ulgowe | 8,00 zł |
5.1 | Salka fitness (1 wejście) - normalne | 10,00 zł |
5.2 | Salka fitness (1 wejście) - ulgowe | 8,00 zł |
6 |
Szatnie dla piłkarzy korzystających z boiska piłkarskiego na stadionie miejskim |
60,00 zł |
7 | Wynajem hali na cele turniejowe (parkiet, 4 szatnie i trybuny) max. 6 godz. | 950,00 zł |
8 | Wpisowe do rozgrywek Kamieńskiej Amatorskiej Ligii Futsalu (KALF) | 800,00 zł |
9 | Sala treningowa / fitness (1 godz.) | 40,00 zł |
10 | Salka konferencyjna (1 godz.) | 40,00 zł |
11.1 | Siłownia + salka fitness (1 wejście) - normalne | 16,00 zł |
11.2 | Siłownia + salka fitness (1 wejście) - ulgowe | 12,00 zł |
KARNETY (Miesięczny) | ||
Lp. | USŁUGA | Brutto |
12 | Salka fitness - normalny | 85,00 zł |
13 | Salka fitness - ulgowy | 60,00 zł |
14 | Siłownia - normalny | 120,00 zł |
15 | Siłownia - ulgowy | 85,00 zł |
16 | Siłownia + salka fitness (karnet łączony) - normalny | 170,00 zł |
17 | Siłownia + salka fitness (karnet łączony) - ulgowy | 120,00 zł |
Bilet Ulgowy/ Normalny upoważnia do jednorazowego, indywidualnego wejścia na siłownię / salkę fitness; jednorazowe wejście nie posiada limitu czasowego. Karnet upoważnia do nielimitowanej liczby wejść w miesiącu. Osoby upoważnione do otrzymania ulgi: dzieci i młodzież ucząca się do ukończenia 26 roku życia, na podstawie ważnego dokumentu potwierdzającego naukę w danym roku szkolnym lub roku akademickim.
STADION MIEJSKI | ||
Lp. | USŁUGA | Brutto |
18 | Boisko do gry w piłkę nożną - nawierzchnia sztuczna (1 godz.) -bez oświetlenia | 250,00 zł |
19 | Boisko do gry w piłkę nożną - nawierzchnia sztuczna (1 godz.) - z oświetleniem | 300,00 zł |
20 | Boisko do gry w piłkę nożna - nawierzchnia trawiasta (1 godz.) | 400,00 zł |
21 | Kort tenisowy (1 kort) - (1 godz./wejście) | 30,00 zł |
22 | Kort tenisowy (1 kort) - (1 godz./wejście) z oświetleniem | 35,00 zł |
23 | Karnet Sezonowy - kort tenisowy (6 miesięcy) dla mieszkańców Gminy Kamien Pomorski | 800,00 zł |
24 | Karnet miesięczny - kort tenisowy (1 miesięcy) dla mieszkańców Gminy Kamien Pomorski | 240,00 zł |
ŚCIANKA WSPINACZKOWA | ||
Lp. | USŁUGA | Brutto |
25 | Wejście ulgowe (dzieci i młodzież do 18 roku życia | 8,00 zł |
26 | Wejście normalne | 12,00 zł |
KARNETY ŚCIANKA WSPINACZKOWA (miesięczne) | |||
Lp. | USŁUGA | Brutto | |
Ilość wejść w miesiącu | 4x | 8x | |
27 | Ulgowy | 28,00 zł | 52,00 zł |
28 | Normalny | 44,00 zł | 84,00 zł |
Bilet Ulgowy, Normalny upoważnia do jednorazowego, idywidualnego wejścia na ściankę w godzinach otwarcia obiektu z asekuracją operatora. Limit czasowy jednego wejścia wynosi max. 45 min. W cenę wliczone jest korzystanie ze sprzętu asekuracyjnego, tj.: liny, uprzęże, kubełki